League Team Averages (2023)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha Potosi | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 80.2 | 76.8 | +3.3 | 102.1 | 78.5 | 75.3 | 53.1% | 30.5% | 62.3% | 41.3 | 16.8 | 6.8 | 2.9 | 14.6 | 19.8 |
| 2 | Leones de Potosi | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 79.1 | 76.3 | +2.9 | 99.2 | 79.8 | 76.9 | 51.2% | 30.1% | 66.8% | 38.0 | 16.7 | 7.6 | 2.1 | 12.6 | 21.7 |
| 3 | San Simon | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 87.4 | 81.8 | +5.6 | 101.4 | 86.1 | 80.6 | 58.0% | 31.3% | 59.1% | 40.0 | 17.6 | 8.4 | 1.5 | 12.8 | 16.8 |
| 4 | Atletico Nacional | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 81.3 | 74.9 | +6.4 | 104.4 | 77.9 | 71.8 | 52.7% | 29.8% | 66.8% | 41.3 | 14.5 | 7.7 | 2.8 | 13.3 | 20.1 |
| 5 | Carl A-Z | 27 | 14 | 13 | 51.9% | 80.8 | 77.1 | +3.7 | 103.7 | 77.9 | 74.3 | 49.1% | 28.9% | 71.7% | 38.8 | 16.6 | 8.3 | 1.7 | 12.1 | 19.4 |
| 6 | CBP Sucre | 21 | 10 | 11 | 47.6% | 80.1 | 83.6 | -3.4 | 113.2 | 70.8 | 73.8 | 48.2% | 29.0% | 63.6% | 39.8 | 13.0 | 6.0 | 2.0 | 14.5 | 16.4 |
| 7 | Calero Potosi | 19 | 8 | 11 | 42.1% | 72.2 | 74.1 | -1.8 | 101.4 | 71.2 | 73.0 | 48.8% | 24.4% | 60.6% | 40.9 | 14.1 | 5.8 | 2.0 | 13.4 | 16.9 |
| 8 | Can Oruro | 20 | 8 | 12 | 40.0% | 74.8 | 78.8 | -4.0 | 101.2 | 74.0 | 77.9 | 44.9% | 28.3% | 64.6% | 36.4 | 13.0 | 8.6 | 0.8 | 12.5 | 24.1 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 75.3 | 81.3 | -6.0 | 100.0 | 75.3 | 81.3 | 50.3% | 30.5% | 68.6% | 35.3 | 13.4 | 6.6 | 1.4 | 15.6 | 20.4 |
| 10 | La Paz | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 80.9 | 95.4 | -14.5 | 109.7 | 73.7 | 87.0 | 46.8% | 32.2% | 56.9% | 35.8 | 12.6 | 9.6 | 1.7 | 16.9 | 20.8 |
| Overall League Averages: | 79.4 | 79.4 | 0.0 | 103.5 | 76.7 | 76.7 | 50.4% | 29.6% | 64.6% | 39.0 | 15.0 | 7.5 | 2.0 | 13.7 | 19.7 | |||||
Latest Results
Upcoming Libobasquet Games
| No upcoming games scheduled right now. |