Brazil: NBB

2025-2026 Season Statistical Overview

In the 2025-2026 season of Brazil NBB (430 games analyzed), the average match total is 162.7 points (Home: 83.0 vs Away: 79.7, Home win rate: 59.3%). Teams average 97.2 possessions per game (Pace) with an average Offensive Rating of 83.7, shooting 52.8% on 2-pointers, 32.9% on 3-pointers, and 72.7% on free throws.

League Team Averages (2025-2026)

Click any column header to sort
# Team GP W L Win% PTS OPP +/- Pace OffRtg DefRtg 2P% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PF
1 Franca 54 42 12 77.8% 87.1 77.0 +10.1 96.8 89.9 79.5 58.9% 34.3% 79.0% 34.0 18.7 7.4 1.9 11.1 17.2
2 Pinheiros 51 39 12 76.5% 85.2 75.9 +9.4 95.4 89.4 79.6 54.4% 33.5% 73.2% 37.3 18.3 7.5 2.3 11.7 20.5
3 Minas 45 33 12 73.3% 89.1 83.2 +5.9 103.3 86.2 80.5 55.9% 33.9% 72.1% 37.4 20.9 7.4 2.9 13.1 20.1
4 Flamengo 46 32 14 69.6% 87.7 79.0 +8.7 97.6 89.8 81.0 56.7% 36.1% 72.3% 33.2 19.9 7.9 1.3 12.1 19.9
5 Corinthians Paulista 49 34 15 69.4% 89.3 84.6 +4.7 99.1 90.1 85.4 55.1% 38.9% 76.9% 32.8 20.9 6.7 2.8 13.8 18.0
6 Brasilia 51 35 16 68.6% 79.5 72.7 +6.8 95.0 83.7 76.5 53.2% 32.3% 74.1% 35.0 18.4 7.5 2.5 13.2 19.1
7 Mogi 44 26 18 59.1% 77.8 73.0 +4.7 92.0 84.5 79.4 50.6% 30.9% 70.0% 37.8 17.1 7.1 2.4 11.4 19.4
8 Paulistano 44 25 19 56.8% 81.9 78.8 +3.1 93.8 87.3 84.0 51.8% 33.8% 72.7% 35.8 15.4 7.1 2.2 12.2 18.8
9 Sao Jose 40 22 18 55.0% 86.2 85.0 +1.3 106.0 81.3 80.1 53.9% 33.6% 73.3% 32.3 18.0 8.1 2.5 13.6 19.6
10 Unifacisa 41 22 19 53.7% 81.1 78.5 +2.6 94.1 86.2 83.5 54.0% 32.7% 74.1% 34.7 18.4 6.6 1.9 13.4 20.0
11 Bauru 42 22 20 52.4% 80.6 79.9 +0.7 96.9 83.1 82.4 53.0% 31.9% 72.7% 32.2 20.7 8.4 1.8 13.0 21.5
12 Uniao Corinthians 41 19 22 46.3% 84.7 88.1 -3.4 98.2 86.2 89.7 54.2% 34.5% 71.3% 33.6 17.6 6.7 3.0 13.0 18.9
13 Caxias do Sul 41 17 24 41.5% 73.5 76.8 -3.3 91.2 80.6 84.3 50.4% 32.8% 71.7% 30.0 17.0 7.1 1.5 12.9 20.0
14 Cruzeiro 40 12 28 30.0% 81.5 87.2 -5.7 100.4 81.1 86.8 50.9% 34.5% 75.0% 32.7 18.8 6.5 1.8 13.9 20.2
15 Rio Claro 40 12 28 30.0% 78.7 85.5 -6.8 98.9 79.5 86.4 50.0% 31.4% 75.1% 32.7 14.5 6.5 3.5 13.6 22.0
16 Botafogo 41 10 31 24.4% 73.6 84.1 -10.5 94.9 77.6 88.6 50.9% 29.2% 66.3% 31.3 15.8 7.1 2.0 13.2 18.8
17 Pato 37 7 30 18.9% 72.0 80.7 -8.7 94.1 76.5 85.8 49.2% 28.0% 68.3% 34.5 14.7 8.1 3.2 15.0 21.0
18 Cearense 37 7 30 18.9% 76.8 89.5 -12.6 100.2 76.7 89.3 48.1% 29.7% 72.2% 32.8 15.9 7.8 2.2 14.4 19.4
19 Vasco 38 7 31 18.4% 72.1 81.2 -9.1 95.5 75.5 85.0 50.9% 29.3% 67.0% 30.7 18.1 7.3 1.8 14.6 19.1
20 Osasco 38 7 31 18.4% 81.3 93.1 -11.8 102.1 79.6 91.1 50.9% 31.6% 71.6% 31.0 16.6 7.5 2.3 13.8 18.5
Overall League Averages: 81.3 81.3 0.0 97.2 83.7 83.7 52.8% 32.9% 72.7% 33.7 17.9 7.3 2.3 13.1 19.6

Latest Results

DateGameScore
07.06.2026 Franca - Pinheiros 85:76
04.06.2026 Pinheiros - Franca 94:92
02.06.2026 Pinheiros - Franca 75:78
31.05.2026 Franca - Pinheiros 82:73
28.05.2026 Franca - Brasilia 68:66
26.05.2026 Franca - Brasilia 69:71
26.05.2026 Pinheiros - Corinthians Paulista 88:76
23.05.2026 Corinthians Paulista - Pinheiros 81:82
23.05.2026 Brasilia - Franca 74:91
21.05.2026 Brasilia - Franca 67:50
20.05.2026 Corinthians Paulista - Pinheiros 98:84
18.05.2026 Pinheiros - Corinthians Paulista 95:65
18.05.2026 Franca - Brasilia 76:67
15.05.2026 Brasilia - Flamengo 72:69
15.05.2026 Franca - Mogi 78:77
13.05.2026 Brasilia - Flamengo 88:96
13.05.2026 Franca - Mogi 90:102
12.05.2026 Minas - Corinthians Paulista 81:92
10.05.2026 Flamengo - Brasilia 90:98
10.05.2026 Mogi - Franca 70:88
09.05.2026 Paulistano - Pinheiros 74:84
09.05.2026 Corinthians Paulista - Minas 103:97
08.05.2026 Mogi - Franca 65:97
08.05.2026 Flamengo - Brasilia 83:66
07.05.2026 Corinthians Paulista - Minas 91:97
07.05.2026 Paulistano - Pinheiros 68:76
05.05.2026 Brasilia - Flamengo 85:80
05.05.2026 Franca - Mogi 93:95
04.05.2026 Pinheiros - Paulistano 101:92
04.05.2026 Minas - Corinthians Paulista 90:100
30.04.2026 Flamengo - Uniao Corinthians 104:77
30.04.2026 Brasilia - Caxias do Sul 71:70
29.04.2026 Paulistano - Bauru 71:62
29.04.2026 Minas - Cruzeiro 103:93
29.04.2026 Corinthians Paulista - Unifacisa 81:71
27.04.2026 Botafogo - Franca 78:82
27.04.2026 Uniao Corinthians - Flamengo 77:90
27.04.2026 Caxias do Sul - Brasilia 66:63
27.04.2026 Mogi - Sao Jose 81:70
26.04.2026 Rio Claro - Pinheiros 88:94