Average team performance in the league
| Team | Games | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 1 | 90 | 35 | 35 | 12 | 5 | 17 |
| AEL | 1 | 73 | 21 | 21 | 4 | 3 | 23 |
| Achilleas K. | 1 | 62 | 12 | 27 | 10 | 2 | 14 |
| Anorthosis | 1 | 79 | 21 | 21 | 8 | 2 | 28 |
| Apoel BC | 1 | 80 | 12 | 26 | 14 | 4 | 20 |
| Apollon | 1 | 56 | 11 | 21 | 9 | 0 | 16 |
| ETHA Engomi | 1 | 76 | 11 | 25 | 15 | 1 | 16 |
| Keravnos | 1 | 95 | 35 | 35 | 11 | 4 | 20 |
| Morphou | 1 | 65 | 31 | 31 | 10 | 3 | 21 |
| Paralimni | 1 | 92 | 15 | 22 | 8 | 2 | 25 |
League average
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 16 | 26 | 10 | 3 | 20 |
Latest results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 12.10 | Apoel BC - AEL | 80:73 |
| 11.10 | Apollon - AEK Larnaca | 56:90 |
| 11.10 | Paralimni - Anorthosis | 92:79 |
| 10.10 | Achilleas K. - Keravnos | 62:95 |
| 09.10 | ETHA Engomi - Morphou | 76:65 |
Upcoming matches of Division A
|
Achilleas K. — Apollon
2026-10-16
|
ANALYSIS |