Greece: GBL

2026-2027 Season Statistical Overview

In the 2026-2027 season of Greece GBL (35 games analyzed), the average match total is 156.5 points (Home: 80.7 vs Away: 75.7, Home win rate: 65.7%). Teams average 97.3 possessions per game (Pace) with an average Offensive Rating of 80.4, shooting 50.4% on 2-pointers, 34.3% on 3-pointers, and 71.6% on free throws.

League Team Averages (2026-2027)

Click any column header to sort
# Team GP W L Win% PTS OPP +/- Pace OffRtg DefRtg 2P% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PF
1 Olympiacos 5 5 0 100.0% 86.4 65.2 +21.2 95.6 90.4 68.2 61.8% 34.1% 72.0% 36.0 21.2 8.4 4.0 11.4 16.0
2 PAOK 5 5 0 100.0% 78.0 71.4 +6.6 97.6 79.9 73.2 51.0% 33.3% 73.5% 32.4 15.0 6.0 2.8 11.4 22.8
3 Panathinaikos 5 4 1 80.0% 90.2 74.6 +15.6 102.7 87.8 72.6 55.6% 41.6% 76.3% 32.0 20.2 6.8 4.0 13.0 20.6
4 Aris 5 4 1 80.0% 83.8 70.4 +13.4 100.5 83.3 70.0 48.6% 37.5% 76.1% 32.6 21.0 10.0 3.8 13.2 25.0
5 AS Karditsas 5 3 2 60.0% 71.4 71.2 +0.2 93.6 76.3 76.1 45.3% 32.0% 71.2% 32.6 12.0 7.0 4.2 11.6 25.2
6 Peristeri 5 3 2 60.0% 81.0 88.8 -7.8 103.2 78.5 86.0 50.8% 29.5% 68.6% 32.8 18.2 9.4 2.4 14.2 24.8
7 Lefkadas 5 2 3 40.0% 78.8 80.4 -1.6 97.9 80.5 82.1 49.3% 32.5% 67.6% 35.0 13.2 7.6 3.4 11.2 24.4
8 Kolossos Rhodes 5 2 3 40.0% 80.6 82.6 -2.0 91.1 88.5 90.7 48.7% 40.1% 78.3% 25.2 17.0 6.2 2.2 9.4 22.4
9 AEK Athens 5 2 3 40.0% 75.8 79.4 -3.6 96.3 78.7 82.4 54.1% 30.4% 71.7% 29.0 17.4 7.4 2.6 12.8 19.6
10 Iraklis 5 1 4 20.0% 73.4 75.8 -2.4 96.7 75.9 78.4 47.8% 32.1% 61.1% 36.8 14.0 6.6 2.8 13.4 24.4
11 Maroussi 5 1 4 20.0% 74.8 81.2 -6.4 96.6 77.4 84.1 50.8% 31.2% 74.0% 31.2 17.6 9.2 2.8 16.4 21.2
12 Mykonos 5 1 4 20.0% 75.4 82.4 -7.0 97.8 77.1 84.2 53.4% 34.2% 70.7% 30.2 14.2 7.6 3.6 15.6 19.6
13 Vikos 5 1 4 20.0% 76.2 86.2 -10.0 92.9 82.0 92.8 47.2% 37.0% 71.8% 32.8 16.4 6.4 2.4 12.8 22.2
14 Promitheas 5 1 4 20.0% 69.6 85.8 -16.2 99.5 69.9 86.2 43.4% 34.2% 68.9% 28.2 17.8 7.2 2.0 15.8 22.2
Overall League Averages: 78.2 78.2 0.0 97.3 80.4 80.4 50.4% 34.3% 71.6% 31.9 16.8 7.6 3.1 13.0 22.2

Latest Results

DateGameScore
01.11.2026 Aris - Panathinaikos 101:91
01.11.2026 Olympiacos - Peristeri 91:62
31.10.2026 Vikos - AEK Athens 95:84
31.10.2026 Iraklis - PAOK 53:63
31.10.2026 Maroussi - Promitheas 87:76
31.10.2026 Mykonos - Lefkadas 59:73
31.10.2026 AS Karditsas - Kolossos Rhodes 81:65
25.10.2026 Promitheas - Olympiacos 45:85
25.10.2026 Kolossos Rhodes - Vikos 80:70
24.10.2026 Panathinaikos - AS Karditsas 78:64
24.10.2026 Peristeri - Maroussi 83:81
24.10.2026 PAOK - AEK Athens 65:62
24.10.2026 Lefkadas - Iraklis 94:86
24.10.2026 Mykonos - Aris 72:88
18.10.2026 Vikos - Olympiacos 68:79
18.10.2026 Panathinaikos - Peristeri 95:75
17.10.2026 Aris - Maroussi 74:57
17.10.2026 Lefkadas - Promitheas 79:80
17.10.2026 Iraklis - AS Karditsas 71:53
17.10.2026 Kolossos Rhodes - PAOK 84:88
17.10.2026 AEK Athens - Mykonos 84:79
11.10.2026 Olympiacos - Kolossos Rhodes 99:83
10.10.2026 PAOK - Lefkadas 86:73
10.10.2026 Promitheas - Panathinaikos 59:84
10.10.2026 Aris - AEK Athens 88:58
10.10.2026 AS Karditsas - Vikos 85:74
10.10.2026 Maroussi - Mykonos 79:82
10.10.2026 Peristeri - Iraklis 91:89
04.10.2026 Iraklis - Olympiacos 68:78
04.10.2026 Panathinaikos - Vikos 103:74
03.10.2026 AS Karditsas - Aris 74:68
03.10.2026 Promitheas - Peristeri 88:94
03.10.2026 Kolossos Rhodes - Lefkadas 91:75
03.10.2026 AEK Athens - Maroussi 91:70
03.10.2026 Mykonos - PAOK 85:88

Upcoming GBL Games

No upcoming games scheduled right now.