League Team Averages (2026)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelita Jaya | 31 | 25 | 6 | 80.6% | 82.2 | 70.0 | +12.2 | 96.6 | 85.1 | 72.4 | 53.8% | 33.0% | 70.4% | 39.1 | 21.3 | 6.8 | 3.9 | 11.6 | 18.6 |
| 2 | Borneo Hornbills | 20 | 14 | 6 | 70.0% | 86.8 | 78.2 | +8.6 | 102.0 | 85.1 | 76.6 | 56.8% | 31.1% | 61.5% | 39.8 | 23.5 | 10.1 | 4.6 | 13.6 | 18.3 |
| 3 | Satria Muda | 26 | 18 | 8 | 69.2% | 85.5 | 76.7 | +8.7 | 103.1 | 82.9 | 74.5 | 48.8% | 30.7% | 70.6% | 43.1 | 20.7 | 9.4 | 3.4 | 12.0 | 19.4 |
| 4 | Bumi Borneo | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 85.0 | 81.6 | +3.4 | 101.4 | 83.8 | 80.5 | 54.4% | 30.3% | 64.2% | 37.9 | 21.4 | 7.9 | 4.6 | 10.2 | 19.6 |
| 5 | Dewa United | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 86.5 | 82.1 | +4.3 | 95.8 | 90.3 | 85.7 | 55.2% | 31.6% | 68.0% | 37.5 | 22.5 | 10.0 | 2.7 | 12.4 | 18.1 |
| 6 | Kesatria Bengawan Solo | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 85.0 | 85.3 | -0.3 | 99.3 | 85.6 | 85.9 | 50.0% | 29.7% | 69.6% | 39.8 | 19.3 | 7.3 | 3.1 | 10.1 | 17.1 |
| 7 | Hangtuah | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 78.0 | 77.0 | +1.0 | 102.5 | 76.1 | 75.1 | 45.0% | 28.6% | 67.3% | 38.5 | 17.7 | 8.9 | 2.5 | 10.5 | 19.1 |
| 8 | Tangerang Hawks | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 81.8 | 85.4 | -3.6 | 106.6 | 76.7 | 80.1 | 50.6% | 29.3% | 70.5% | 38.8 | 19.7 | 8.0 | 3.3 | 14.7 | 16.1 |
| 9 | RANS PIK | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 80.3 | 82.8 | -2.6 | 103.0 | 77.9 | 80.4 | 49.5% | 30.1% | 62.3% | 41.7 | 20.3 | 7.2 | 2.8 | 14.7 | 16.0 |
| 10 | Rajawali Medan | 20 | 6 | 14 | 30.0% | 76.1 | 83.3 | -7.2 | 102.8 | 74.0 | 81.0 | 49.2% | 26.2% | 67.5% | 38.8 | 18.1 | 6.8 | 4.4 | 14.8 | 17.6 |
| 11 | Pacific Caesar Surabaya | 20 | 4 | 16 | 20.0% | 78.5 | 92.5 | -14.0 | 102.5 | 76.5 | 90.2 | 49.5% | 26.4% | 67.3% | 35.7 | 19.2 | 8.1 | 3.1 | 12.6 | 15.8 |
| 12 | Satya Wacana | 20 | 2 | 18 | 10.0% | 66.5 | 85.8 | -19.3 | 95.2 | 69.8 | 90.1 | 43.8% | 24.2% | 64.5% | 32.9 | 17.9 | 6.8 | 1.1 | 13.0 | 19.1 |
| Overall League Averages: | 81.2 | 81.2 | 0.0 | 100.7 | 80.6 | 80.6 | 50.4% | 29.5% | 67.4% | 38.8 | 20.2 | 8.1 | 3.3 | 12.5 | 17.9 | |||||
Latest Results
Upcoming IBL Games
| No upcoming games scheduled right now. |