Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borneo Hornbills | 20 | 87 | 24 | 28 | 12 | 5 | 18 |
| Bumi Borneo | 12 | 85 | 21 | 26 | 12 | 5 | 20 |
| Dewa United | 26 | 86 | 22 | 26 | 11 | 3 | 18 |
| Hangtuah | 22 | 78 | 18 | 29 | 10 | 3 | 19 |
| Kesatria Bengawan Solo | 24 | 85 | 19 | 27 | 13 | 3 | 17 |
| Pacific Caesar Surabaya | 20 | 78 | 19 | 26 | 10 | 3 | 16 |
| Pelita Jaya | 31 | 82 | 21 | 30 | 9 | 4 | 19 |
| RANS PIK | 23 | 80 | 20 | 29 | 12 | 3 | 16 |
| Rajawali Medan | 20 | 76 | 18 | 28 | 11 | 4 | 18 |
| Satria Muda | 26 | 85 | 21 | 30 | 13 | 3 | 19 |
| Satya Wacana | 20 | 66 | 18 | 25 | 8 | 1 | 19 |
| Tangerang Hawks | 22 | 82 | 20 | 29 | 10 | 3 | 16 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20 | 28 | 11 | 3 | 18 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 28.06 | Pelita Jaya - Bumi Borneo | 61:64 |
| 26.06 | Bumi Borneo - Pelita Jaya | 72:85 |
| 24.06 | Bumi Borneo - Pelita Jaya | 74:61 |
| 21.06 | Pelita Jaya - Bumi Borneo | 63:83 |
| 19.06 | Pelita Jaya - Bumi Borneo | 90:87 |
| 13.06 | Dewa United - Pelita Jaya | 78:94 |
| 12.06 | Bumi Borneo - Satria Muda | 82:79 |
| 11.06 | Dewa United - Pelita Jaya | 83:84 |
| 10.06 | Bumi Borneo - Satria Muda | 93:82 |
| 08.06 | Pelita Jaya - Dewa United | 93:79 |
| 07.06 | Satria Muda - Bumi Borneo | 89:81 |
| 06.06 | Pelita Jaya - Dewa United | 76:78 |
| 05.06 | Satria Muda - Bumi Borneo | 93:99 |
| 30.05 | Dewa United - Tangerang Hawks | 102:70 |
| 30.05 | Bumi Borneo - Kesatria Bengawan Solo | 93:91 |
Upcoming IBL matches