Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles CDMX | 52 | 92 | 17 | 26 | 9 | 3 | 18 |
| Astros | 55 | 97 | 20 | 28 | 10 | 3 | 20 |
| Caballeros de Culiacan | 45 | 92 | 19 | 26 | 8 | 3 | 19 |
| Frayles de Guasave | 54 | 96 | 19 | 27 | 11 | 4 | 20 |
| Halcones de Obregon | 50 | 94 | 19 | 26 | 10 | 2 | 20 |
| Ostioneros de Guaymas | 40 | 95 | 18 | 26 | 10 | 4 | 18 |
| Pioneros de Los Mochis | 44 | 94 | 19 | 26 | 10 | 2 | 20 |
| Rayos de Hermosillo | 40 | 89 | 16 | 27 | 9 | 3 | 21 |
| Toros Laguna | 45 | 91 | 17 | 24 | 10 | 1 | 22 |
| Venados de Mazatlan | 40 | 90 | 17 | 23 | 9 | 3 | 19 |
| Zonkeys de Tijuana | 47 | 89 | 16 | 27 | 11 | 3 | 19 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 18 | 26 | 10 | 3 | 20 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 23.06 | Frayles de Guasave - Astros | 61:76 |
| 22.06 | Frayles de Guasave - Astros | 83:85 |
| 20.06 | Frayles de Guasave - Astros | 89:82 |
| 17.06 | Astros - Frayles de Guasave | 89:76 |
| 16.06 | Astros - Frayles de Guasave | 85:73 |
| 12.06 | Angeles CDMX - Astros | 76:96 |
| 11.06 | Frayles de Guasave - Halcones de Obregon | 101:81 |
| 10.06 | Frayles de Guasave - Halcones de Obregon | 90:82 |
| 10.06 | Angeles CDMX - Astros | 93:92 |
| 09.06 | Angeles CDMX - Astros | 75:114 |
| 07.06 | Halcones de Obregon - Frayles de Guasave | 93:108 |
| 06.06 | Astros - Angeles CDMX | 99:87 |
| 06.06 | Halcones de Obregon - Frayles de Guasave | 99:103 |
| 05.06 | Astros - Angeles CDMX | 107:87 |
| 01.06 | Angeles CDMX - Zonkeys de Tijuana | 80:78 |
Upcoming CIBACOPA matches