Average team performance in the league
| Team | Games | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozuv | 1 | 101 | 27 | 27 | 10 | 1 | 20 |
| MKK Kumanovo | 1 | 77 | 22 | 22 | 6 | 0 | 19 |
| MZT Skopje | 1 | 85 | 15 | 29 | 7 | 4 | 20 |
| Madzari 8554 | 1 | 95 | 26 | 33 | 4 | 2 | 23 |
| Pelister | 1 | 78 | 13 | 24 | 5 | 3 | 20 |
| Rabotnicki | 1 | 92 | 25 | 25 | 12 | 4 | 23 |
| Sokoli 6744 | 1 | 93 | 23 | 33 | 5 | 3 | 21 |
| Strumica | 1 | 85 | 15 | 18 | 19 | 2 | 22 |
| TFT Skopje | 1 | 70 | 29 | 29 | 13 | 3 | 19 |
| Tikvesh | 1 | 65 | 17 | 17 | 11 | 0 | 18 |
League average
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 17 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Latest results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 04.10 | Strumica - Rabotnicki | 85:92 |
| 04.10 | Pelister - TFT Skopje | 78:70 |
| 04.10 | Madzari 8554 - Kozuv | 95:101 |
| 03.10 | Sokoli 6744 - Tikvesh | 93:65 |
| 02.10 | MZT Skopje - MKK Kumanovo | 85:77 |