League Team Averages (2025-2026)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 42 | 35 | 7 | 83.3% | 89.7 | 76.2 | +13.5 | 99.1 | 90.5 | 76.9 | 57.2% | 34.6% | 67.1% | 39.3 | 21.6 | 9.0 | 2.2 | 13.0 | 18.9 |
| 2 | Nacional | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 92.3 | 83.0 | +9.3 | 105.3 | 87.7 | 78.9 | 51.8% | 36.0% | 71.2% | 38.2 | 18.5 | 8.7 | 2.5 | 12.1 | 21.6 |
| 3 | Aguada | 44 | 28 | 16 | 63.6% | 89.5 | 86.5 | +3.0 | 103.3 | 86.6 | 83.7 | 55.2% | 36.0% | 77.9% | 33.7 | 20.0 | 7.3 | 3.5 | 12.6 | 19.7 |
| 4 | Bigua | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 88.6 | 88.5 | +0.1 | 99.1 | 89.5 | 89.4 | 53.0% | 36.1% | 74.5% | 34.3 | 19.5 | 6.9 | 2.9 | 11.6 | 19.1 |
| 5 | Union Atletica | 27 | 14 | 13 | 51.9% | 83.6 | 82.6 | +1.0 | 96.7 | 86.5 | 85.4 | 54.2% | 31.2% | 76.3% | 34.7 | 15.7 | 6.6 | 2.9 | 10.6 | 19.3 |
| 6 | Malvin | 35 | 18 | 17 | 51.4% | 79.8 | 82.7 | -2.9 | 94.2 | 84.7 | 87.7 | 52.6% | 33.0% | 67.6% | 33.0 | 15.5 | 6.2 | 2.4 | 11.2 | 18.1 |
| 7 | Defensor | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 82.8 | 84.3 | -1.6 | 97.0 | 85.3 | 86.9 | 53.6% | 34.2% | 70.5% | 33.7 | 16.3 | 6.6 | 2.1 | 12.0 | 19.8 |
| 8 | Hebraica y Macabi | 33 | 14 | 19 | 42.4% | 84.0 | 85.3 | -1.4 | 98.3 | 85.5 | 86.8 | 51.6% | 31.2% | 70.4% | 38.0 | 18.5 | 7.3 | 3.2 | 12.9 | 21.5 |
| 9 | Urunday | 29 | 12 | 17 | 41.4% | 86.7 | 86.7 | 0.0 | 101.5 | 85.4 | 85.4 | 55.5% | 31.4% | 65.9% | 36.8 | 21.0 | 9.0 | 2.2 | 13.3 | 21.7 |
| 10 | Goes | 26 | 9 | 17 | 34.6% | 83.4 | 88.6 | -5.2 | 98.7 | 84.5 | 89.8 | 50.1% | 33.6% | 71.7% | 34.2 | 16.6 | 6.5 | 3.1 | 11.2 | 19.3 |
| 11 | Cordon | 27 | 5 | 22 | 18.5% | 80.9 | 94.7 | -13.8 | 101.7 | 79.6 | 93.1 | 52.9% | 30.0% | 65.7% | 33.6 | 17.4 | 6.7 | 2.4 | 14.1 | 20.4 |
| 12 | Welcome | 27 | 4 | 23 | 14.8% | 81.4 | 95.1 | -13.7 | 99.6 | 81.7 | 95.5 | 54.9% | 31.1% | 69.9% | 31.0 | 19.6 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 20.1 |
| Overall League Averages: | 85.6 | 85.6 | 0.0 | 99.7 | 85.9 | 85.9 | 53.7% | 33.5% | 71.0% | 35.2 | 18.5 | 7.4 | 2.6 | 12.3 | 19.9 | |||||
Latest Results
Upcoming LUB Games
|
Aguada — Goes
2026-11-05
|
STATS |
|
Penarol — Defensor
2026-11-06
|
STATS |