Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Tho Catfish | 16 | 82 | 18 | 30 | 12 | 2 | 20 |
| Da Nang Dragons | 16 | 86 | 20 | 27 | 11 | 2 | 19 |
| Hanoi Buffaloes | 16 | 96 | 17 | 32 | 12 | 2 | 21 |
| Ho Chi Minh City Wings | 16 | 84 | 17 | 31 | 11 | 2 | 20 |
| Nhatrang Dolphins | 16 | 85 | 17 | 30 | 9 | 2 | 19 |
| Saigon Heat | 16 | 91 | 19 | 33 | 11 | 3 | 19 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 18 | 31 | 11 | 2 | 20 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 09.08 | Hanoi Buffaloes - Da Nang Dragons | 91:120 |
| 08.08 | Ho Chi Minh City Wings - Saigon Heat | 77:96 |
| 07.08 | Hanoi Buffaloes - Da Nang Dragons | 89:117 |
| 06.08 | Ho Chi Minh City Wings - Saigon Heat | 83:80 |
| 02.08 | Can Tho Catfish - Saigon Heat | 77:75 |
| 01.08 | Nhatrang Dolphins - Ho Chi Minh City Wings | 88:79 |
| 31.07 | Can Tho Catfish - Saigon Heat | 72:83 |
| 30.07 | Nhatrang Dolphins - Ho Chi Minh City Wings | 85:71 |
| 26.07 | Ho Chi Minh City Wings - Da Nang Dragons | 86:102 |
| 25.07 | Nhatrang Dolphins - Can Tho Catfish | 73:84 |
| 24.07 | Ho Chi Minh City Wings - Da Nang Dragons | 76:97 |
| 23.07 | Nhatrang Dolphins - Can Tho Catfish | 90:84 |
| 19.07 | Nhatrang Dolphins - Hanoi Buffaloes | 109:108 |
| 18.07 | Can Tho Catfish - Da Nang Dragons | 85:88 |
| 17.07 | Nhatrang Dolphins - Hanoi Buffaloes | 89:92 |
Upcoming VBA matches