Team averages in the league
| Team | GP | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Tho Catfish | 12 | 83 | 18 | 29 | 10 | 2 | 20 |
| Da Nang Dragons | 12 | 79 | 18 | 26 | 10 | 3 | 20 |
| Hanoi Buffaloes | 14 | 96 | 18 | 33 | 12 | 2 | 21 |
| Ho Chi Minh City Wings | 10 | 87 | 18 | 32 | 9 | 2 | 21 |
| Nhatrang Dolphins | 12 | 85 | 17 | 29 | 10 | 2 | 20 |
| Saigon Heat | 12 | 93 | 19 | 35 | 12 | 3 | 19 |
League averages
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 18 | 31 | 11 | 2 | 20 |
Recent results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 19.07 | Nhatrang Dolphins - Hanoi Buffaloes | 109:108 |
| 18.07 | Can Tho Catfish - Da Nang Dragons | 85:88 |
| 17.07 | Nhatrang Dolphins - Hanoi Buffaloes | 89:92 |
| 16.07 | Can Tho Catfish - Da Nang Dragons | 75:95 |
| 12.07 | Saigon Heat - Da Nang Dragons | 102:77 |
| 11.07 | Hanoi Buffaloes - Ho Chi Minh City Wings | 76:94 |
| 10.07 | Saigon Heat - Da Nang Dragons | 77:65 |
| 09.07 | Hanoi Buffaloes - Ho Chi Minh City Wings | 92:98 |
| 05.07 | Saigon Heat - Nhatrang Dolphins | 93:84 |
| 04.07 | Can Tho Catfish - Ho Chi Minh City Wings | 95:100 |
| 03.07 | Saigon Heat - Nhatrang Dolphins | 86:71 |
| 02.07 | Can Tho Catfish - Ho Chi Minh City Wings | 81:80 |
| 28.06 | Can Tho Catfish - Nhatrang Dolphins | 84:69 |
| 27.06 | Da Nang Dragons - Hanoi Buffaloes | 69:100 |
| 26.06 | Can Tho Catfish - Nhatrang Dolphins | 101:79 |
Upcoming VBA matches
|
Nhatrang Dolphins — Can Tho Catfish
2026-07-23
|
ANALYSIS |