League Team Averages (2025)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 80.7 | 73.0 | +7.7 | 90.1 | 89.5 | 81.0 | 53.3% | 35.9% | 73.0% | 34.3 | 18.8 | 6.3 | 4.3 | 8.3 | 14.7 |
| 2 | USA | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 88.3 | 84.0 | +4.3 | 93.8 | 94.2 | 89.5 | 52.5% | 33.3% | 83.3% | 36.7 | 22.0 | 6.5 | 4.8 | 8.7 | 20.0 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 80.0 | 82.3 | -2.3 | 95.5 | 83.7 | 86.2 | 48.8% | 28.9% | 64.3% | 39.0 | 21.7 | 6.7 | 7.3 | 9.3 | 18.0 |
| 4 | Canada | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 86.6 | 70.2 | +16.4 | 94.8 | 91.3 | 74.0 | 59.9% | 31.7% | 73.3% | 38.4 | 20.6 | 6.8 | 4.2 | 11.0 | 17.8 |
| 5 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 75.8 | 74.4 | +1.4 | 93.4 | 81.2 | 79.7 | 48.0% | 30.4% | 72.0% | 39.2 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 13.2 | 16.0 |
| 6 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 83.0 | 85.0 | -2.0 | 92.7 | 89.5 | 91.7 | 55.2% | 32.4% | 81.4% | 34.5 | 22.5 | 6.2 | 2.0 | 12.2 | 18.0 |
| 7 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 73.5 | 85.0 | -11.5 | 87.5 | 84.0 | 97.2 | 46.2% | 34.3% | 83.3% | 31.0 | 19.5 | 8.0 | 5.5 | 15.0 | 24.5 |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 82.3 | 78.0 | +4.3 | 96.0 | 85.8 | 81.2 | 50.0% | 29.8% | 76.0% | 36.0 | 20.7 | 10.0 | 6.7 | 11.0 | 16.7 |
| 9 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 76.0 | 88.0 | -12.0 | 94.6 | 80.3 | 93.0 | 48.5% | 30.9% | 70.4% | 29.7 | 14.3 | 9.7 | 4.7 | 10.7 | 17.3 |
| 10 | Nicaragua | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 78.0 | 81.5 | -3.5 | 91.2 | 85.5 | 89.3 | 57.1% | 26.0% | 50.0% | 44.0 | 23.0 | 4.5 | 3.5 | 16.5 | 14.5 |
| 11 | Bahamas | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 83.3 | 96.3 | -13.0 | 93.9 | 88.7 | 102.5 | 52.2% | 32.7% | 69.4% | 32.3 | 22.7 | 7.7 | 5.0 | 10.3 | 16.3 |
| 12 | Panama | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 61.0 | 88.0 | -27.0 | 96.7 | 63.1 | 91.0 | 37.7% | 27.1% | 70.5% | 31.0 | 15.5 | 4.5 | 0.5 | 15.0 | 19.0 |
| Overall League Averages: | 80.6 | 80.6 | 0.0 | 93.3 | 86.4 | 86.4 | 51.9% | 31.9% | 73.6% | 35.8 | 20.2 | 7.0 | 4.6 | 11.1 | 17.5 | |||||
Latest Results
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | Brazil - Argentina | 55:47 |
| 31.08.2025 | USA - Canada | 90:85 |
| 30.08.2025 | Brazil - USA | 92:77 |
| 30.08.2025 | Canada - Argentina | 73:83 |
| 28.08.2025 | USA - Uruguay | 83:70 |
| 28.08.2025 | Dominican Republic - Brazil | 82:94 |
| 28.08.2025 | Puerto Rico - Argentina | 77:82 |
| 28.08.2025 | Canada - Colombia | 94:56 |
| 26.08.2025 | Uruguay - Bahamas | 100:91 |
| 26.08.2025 | USA - Brazil | 90:78 |
| 25.08.2025 | Dominican Republic - Nicaragua | 74:70 |
| 25.08.2025 | Panama - Venezuela | 73:77 |
| 25.08.2025 | Canada - Puerto Rico | 82:73 |
| 25.08.2025 | Argentina - Colombia | 84:83 |
| 25.08.2025 | Colombia - Nicaragua | 89:86 |
| 25.08.2025 | Uruguay - USA | 86:85 |
| 25.08.2025 | Bahamas - Brazil | 66:84 |
| 25.08.2025 | Argentina - Dominican Republic | 83:84 |
| 24.08.2025 | Brazil - Uruguay | 81:76 |
| 24.08.2025 | USA - Bahamas | 105:93 |
| 24.08.2025 | Canada - Panama | 99:49 |
| 24.08.2025 | Puerto Rico - Venezuela | 97:70 |
Upcoming AmeriCup Games
| No upcoming games scheduled right now. |