League Team Averages (2024)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 105.3 | 86.3 | +19.0 | 97.5 | 108.0 | 88.5 | 63.1% | 46.1% | 78.0% | 38.5 | 28.0 | 9.2 | 5.2 | 13.3 | 14.3 |
| 2 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 85.5 | 75.8 | +9.8 | 94.3 | 90.7 | 80.3 | 59.6% | 32.0% | 74.0% | 36.8 | 24.5 | 6.8 | 2.8 | 11.2 | 20.8 |
| 3 | Bahamas | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 88.2 | 81.0 | +7.2 | 89.0 | 99.1 | 91.0 | 60.7% | 37.6% | 79.7% | 34.0 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 13.2 | 20.2 |
| 4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 87.2 | 80.0 | +7.2 | 93.9 | 92.9 | 85.2 | 62.2% | 33.0% | 79.7% | 34.2 | 21.2 | 8.0 | 1.5 | 11.8 | 21.0 |
| 5 | Canada | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 85.0 | 82.2 | +2.8 | 102.9 | 82.6 | 80.0 | 53.9% | 31.5% | 77.2% | 30.5 | 17.5 | 7.2 | 2.2 | 11.8 | 21.8 |
| 6 | Spain | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 87.0 | 78.4 | +8.6 | 94.7 | 91.9 | 82.8 | 54.5% | 36.2% | 82.5% | 32.7 | 21.9 | 6.6 | 4.3 | 10.7 | 17.4 |
| 7 | Germany | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 82.7 | 75.0 | +7.7 | 85.1 | 97.2 | 88.1 | 58.1% | 35.3% | 85.5% | 32.2 | 19.2 | 7.7 | 2.5 | 10.8 | 19.2 |
| 8 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 94.3 | 88.2 | +6.2 | 101.8 | 92.7 | 86.6 | 60.4% | 35.1% | 78.7% | 35.7 | 24.0 | 8.7 | 2.8 | 12.7 | 18.0 |
| 9 | France | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 80.8 | 80.2 | +0.7 | 96.6 | 83.7 | 83.0 | 55.8% | 32.7% | 72.5% | 33.0 | 19.8 | 7.5 | 4.8 | 13.5 | 19.5 |
| 10 | Puerto Rico | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 83.4 | 81.7 | +1.7 | 94.9 | 88.0 | 86.1 | 51.1% | 35.7% | 68.0% | 36.0 | 17.4 | 8.1 | 2.4 | 13.3 | 16.6 |
| 11 | Greece | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 80.9 | 76.0 | +4.9 | 85.2 | 94.9 | 89.1 | 59.2% | 36.9% | 64.0% | 30.6 | 22.1 | 6.8 | 2.1 | 11.8 | 21.9 |
| 12 | Brazil | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 93.1 | 87.0 | 87.0 | 47.5% | 39.2% | 76.1% | 34.4 | 19.0 | 7.5 | 2.9 | 13.2 | 18.9 |
| 13 | Latvia | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 76.0 | 74.2 | +1.8 | 91.2 | 83.3 | 81.4 | 50.4% | 30.0% | 81.3% | 31.0 | 18.5 | 6.2 | 2.8 | 10.2 | 22.5 |
| 14 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 71.0 | 73.5 | -2.5 | 88.8 | 80.0 | 82.8 | 43.5% | 26.5% | 87.9% | 39.5 | 18.0 | 6.5 | 0.5 | 11.0 | 20.0 |
| 15 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 84.0 | 95.0 | -11.0 | 102.6 | 81.9 | 92.6 | 43.5% | 37.9% | 68.8% | 35.0 | 14.0 | 4.0 | 1.5 | 9.0 | 26.5 |
| 16 | Georgia | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 75.5 | 88.5 | -13.0 | 84.8 | 89.1 | 104.4 | 51.8% | 33.3% | 58.3% | 25.0 | 19.0 | 7.0 | 3.5 | 10.5 | 21.5 |
| 17 | Italy | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 82.3 | 73.7 | +8.7 | 90.6 | 90.9 | 81.3 | 58.3% | 32.1% | 80.9% | 30.7 | 27.0 | 11.7 | 2.0 | 10.3 | 17.0 |
| 18 | Philippines | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 81.0 | 82.3 | -1.3 | 89.3 | 90.7 | 92.2 | 50.4% | 46.8% | 75.6% | 36.0 | 18.0 | 6.0 | 3.7 | 15.0 | 15.0 |
| 19 | Cameroon | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 67.3 | 72.0 | -4.7 | 89.3 | 75.4 | 80.7 | 49.0% | 25.8% | 66.7% | 30.3 | 15.3 | 6.7 | 3.3 | 9.3 | 21.3 |
| 20 | South Sudan | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 87.0 | 92.7 | -5.7 | 94.8 | 91.7 | 97.7 | 45.0% | 38.0% | 90.9% | 38.7 | 18.3 | 9.3 | 3.3 | 14.0 | 21.7 |
| 21 | Dominican Republic | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 83.0 | 88.7 | -5.7 | 90.3 | 91.9 | 98.2 | 55.9% | 32.1% | 84.6% | 29.7 | 15.3 | 8.0 | 1.7 | 11.7 | 18.7 |
| 22 | Finland | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 82.7 | 88.3 | -5.7 | 93.1 | 88.8 | 94.9 | 49.0% | 38.5% | 80.4% | 31.3 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 15.7 | 23.7 |
| 23 | Mexico | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 84.7 | 91.7 | -7.0 | 88.7 | 95.5 | 103.4 | 54.3% | 36.5% | 71.9% | 37.7 | 22.3 | 7.7 | 3.3 | 14.7 | 18.0 |
| 24 | Slovenia | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 85.0 | 93.3 | -8.3 | 104.8 | 81.1 | 89.1 | 57.7% | 26.3% | 76.9% | 33.7 | 18.3 | 5.0 | 1.7 | 10.0 | 20.7 |
| 25 | Lebanon | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 68.3 | 87.7 | -19.3 | 93.6 | 73.0 | 93.6 | 42.1% | 31.6% | 71.2% | 31.0 | 16.3 | 6.0 | 2.0 | 13.7 | 15.3 |
| 26 | Australia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 84.0 | 86.2 | -2.2 | 97.7 | 86.0 | 88.3 | 51.7% | 39.2% | 65.6% | 37.2 | 19.8 | 7.5 | 1.8 | 17.5 | 19.5 |
| 27 | Poland | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 84.5 | 89.5 | -5.0 | 98.8 | 85.6 | 90.6 | 52.2% | 45.5% | 67.2% | 27.0 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 20.0 |
| 28 | Angola | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 75.5 | 81.5 | -6.0 | 96.0 | 78.7 | 84.9 | 43.0% | 31.4% | 67.4% | 41.0 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 22.5 |
| 29 | Ivory Coast | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 87.0 | 94.5 | -7.5 | 104.8 | 83.0 | 90.1 | 50.6% | 32.1% | 74.5% | 25.0 | 17.5 | 10.5 | 2.5 | 8.5 | 21.0 |
| 30 | Japan | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 83.7 | 97.7 | -14.0 | 94.1 | 88.9 | 103.8 | 39.0% | 39.3% | 84.1% | 34.7 | 16.3 | 4.3 | 4.3 | 10.7 | 17.3 |
| 31 | Egypt | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 74.0 | 91.5 | -17.5 | 91.6 | 80.8 | 99.8 | 63.2% | 24.4% | 78.4% | 24.0 | 15.0 | 7.0 | 3.5 | 15.0 | 11.0 |
| 32 | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 54.5 | 106.5 | -52.0 | 88.8 | 61.3 | 119.9 | 50.0% | 21.0% | 81.8% | 22.5 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 18.0 | 19.5 |
| Overall League Averages: | 83.2 | 83.2 | 0.0 | 93.7 | 88.8 | 88.8 | 53.7% | 35.2% | 75.9% | 33.3 | 19.9 | 7.4 | 2.8 | 12.5 | 19.2 | |||||
Latest Results
Upcoming Olympic Games Games
| No upcoming games scheduled right now. |