Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton Honey Badgers | 27 | 89 | 19 | 26 | 11 | 3 | 18 |
| Calgary Surge | 24 | 88 | 20 | 26 | 9 | 3 | 18 |
| Edmonton Stingers | 25 | 95 | 20 | 28 | 10 | 3 | 21 |
| Montreal Alliance | 25 | 87 | 21 | 26 | 11 | 4 | 16 |
| Niagara River Lions | 26 | 88 | 19 | 24 | 10 | 3 | 18 |
| Ottawa Blackjacks | 25 | 94 | 20 | 29 | 11 | 5 | 17 |
| Saskatchewan Rattlers | 23 | 95 | 22 | 27 | 11 | 5 | 17 |
| Saskatoon Mamba | 3 | 90 | 15 | 24 | 11 | 6 | 17 |
| Scarborough Shooting Stars | 25 | 94 | 20 | 30 | 13 | 5 | 19 |
| Vancouver Bandits | 26 | 97 | 21 | 27 | 10 | 3 | 16 |
| Winnipeg Sea Bears | 27 | 97 | 21 | 26 | 10 | 4 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 20 | 27 | 11 | 4 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 15.08 | Winnipeg Sea Bears - Brampton Honey Badgers | 98:84 |
| 08.08 | Brampton Honey Badgers - Niagara River Lions | 81:91 |
| 08.08 | Vancouver Bandits - Winnipeg Sea Bears | 107:96 |
| 06.08 | Brampton Honey Badgers - Ottawa Blackjacks | 91:95 |
| 06.08 | Vancouver Bandits - Edmonton Stingers | 92:83 |
| 06.08 | Winnipeg Sea Bears - Saskatchewan Rattlers | 99:88 |
| 06.08 | Scarborough Shooting Stars - Niagara River Lions | 84:86 |
| 03.08 | Scarborough Shooting Stars - Brampton Honey Badgers | 91:77 |
| 03.08 | Saskatchewan Rattlers - Calgary Surge | 96:80 |
| 02.08 | Vancouver Bandits - Winnipeg Sea Bears | 90:114 |
| 02.08 | Edmonton Stingers - Ottawa Blackjacks | 96:89 |
| 01.08 | Brampton Honey Badgers - Scarborough Shooting Stars | 117:104 |
| 31.07 | Edmonton Stingers - Saskatchewan Rattlers | 107:97 |
| 31.07 | Calgary Surge - Niagara River Lions | 76:81 |
| 31.07 | Winnipeg Sea Bears - Ottawa Blackjacks | 100:92 |
Ближайшие матчи CEBL