Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borisfen | 4 | 77 | 18 | 27 | 12 | 2 | 22 |
| Borisfen 2 | 2 | 87 | 19 | 32 | 20 | 4 | 14 |
| Brest | 4 | 70 | 17 | 20 | 8 | 2 | 17 |
| Gomel | 4 | 72 | 29 | 29 | 12 | 2 | 19 |
| Gomel 2 | 1 | 79 | 37 | 37 | 23 | 2 | 18 |
| Grodno | 4 | 84 | 24 | 26 | 13 | 2 | 18 |
| Grodno GrSU | 4 | 52 | 13 | 21 | 7 | 1 | 23 |
| Minsk | 5 | 89 | 20 | 28 | 16 | 2 | 21 |
| Minsk 2 | 3 | 89 | 21 | 28 | 12 | 6 | 16 |
| RCOP-SDUSHOR | 1 | 85 | 22 | 24 | 18 | 5 | 13 |
| Rguor Minsk | 2 | 64 | 13 | 24 | 14 | 3 | 16 |
| Rubon | 5 | 80 | 14 | 24 | 12 | 3 | 21 |
| Rubon II | 3 | 59 | 8 | 20 | 14 | 1 | 21 |
| SDUSHOR-Viktoria | 2 | 47 | 10 | 18 | 13 | 2 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 17 | 25 | 13 | 2 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 14.10 | Rubon - Grodno | 78:70 |
| 13.10 | Grodno GrSU - Brest | 65:56 |
| 13.10 | Minsk - Borisfen | 90:71 |
| 11.10 | Borisfen 2 - Rubon II | 90:73 |
| 11.10 | RCOP-SDUSHOR - SDUSHOR-Viktoria | 85:48 |
| 10.10 | Grodno - Minsk | 90:88 |
| 10.10 | Rubon - Gomel | 74:77 |
| 06.10 | Borisfen - Grodno GrSU | 85:49 |
| 04.10 | SDUSHOR-Viktoria - Borisfen 2 | 46:84 |
| 04.10 | Minsk 2 - Gomel 2 | 61:79 |
| 03.10 | Grodno - Gomel | 88:63 |
| 03.10 | Minsk - Brest | 91:72 |
| 02.10 | Borisfen - Rubon | 84:81 |
| 01.10 | Rubon II - Minsk 2 | 52:93 |
| 01.10 | Grodno GrSU - Gomel | 44:84 |
Ближайшие матчи Premier League
|
Rubon — Grodno
2026-10-15
|
АНАЛИЗ |