Средние показатели команд в лиге (2025-2026)
Нажмите на заголовок колонки для сортировки| # | Команда | Игр | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudbury | 30 | 20 | 10 | 66,7% | 108,3 | 104,1 | +4,2 | 133,8 | 80,9 | 77,8 | 51,2% | 36,5% | 69,9% | 38,9 | 16,6 | 7,0 | 2,2 | 11,7 | 21,0 |
| 2 | KW Titans | 32 | 21 | 11 | 65,6% | 108,1 | 100,5 | +7,7 | 122,4 | 88,3 | 82,1 | 56,5% | 37,7% | 73,7% | 43,1 | 18,5 | 7,9 | 3,8 | 14,2 | 24,4 |
| 3 | Montreal Toundra | 27 | 15 | 12 | 55,6% | 105,1 | 104,1 | +1,0 | 132,4 | 79,3 | 78,6 | 57,6% | 33,8% | 70,5% | 41,9 | 19,8 | 8,6 | 3,2 | 11,3 | 24,3 |
| 4 | Windsor | 27 | 13 | 14 | 48,1% | 103,3 | 104,3 | -1,0 | 118,5 | 87,1 | 88,0 | 53,7% | 36,6% | 72,4% | 38,4 | 16,9 | 5,0 | 3,5 | 12,0 | 22,3 |
| 5 | Lake Erie Jackals | 25 | 5 | 20 | 20,0% | 106,2 | 116,9 | -10,7 | 132,7 | 80,1 | 88,1 | 51,8% | 32,8% | 71,0% | 43,4 | 18,1 | 6,4 | 3,5 | 13,7 | 24,7 |
| 6 | Newfoundland Rogues | 8 | 1 | 7 | 12,5% | 103,4 | 113,2 | -9,9 | 118,0 | 87,6 | 96,0 | 51,8% | 36,9% | 78,5% | 34,0 | 13,8 | 5,8 | 2,2 | 9,9 | 23,5 |
| 7 | Lebanon Leprechauns | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 92,0 | 115,0 | -23,0 | 117,0 | 78,6 | 98,3 | 50,8% | 20,7% | 62,5% | 42,0 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 14,0 | 17,0 |
| Средние показатели по всей лиге: | 106,1 | 106,1 | 0.0 | 127,2 | 83,4 | 83,4 | 54,1% | 35,6% | 71,7% | 40,7 | 17,7 | 6,9 | 3,2 | 12,5 | 23,3 | |||||
Последние результаты
Ближайшие матчи CSL
| В ближайшее время запланированных матчей нет. |