Средние показатели команд в лиге (2025-2026)
Нажмите на заголовок колонки для сортировки| # | Команда | Игр | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal Tech | 10 | 7 | 3 | 70,0% | 78,4 | 72,0 | +6,4 | 124,2 | 63,1 | 58,0 | 69,8% | 36,2% | 87,4% | 76,0 | 48,5 | 5,4 | 32,2 | 19,0 | 21,3 |
| 2 | BC Kalev-Cramo | 12 | 8 | 4 | 66,7% | 88,8 | 82,6 | +6,2 | 101,5 | 87,5 | 81,3 | 54,5% | 32,7% | 72,7% | 36,9 | 20,8 | 7,9 | 2,0 | 11,6 | 23,6 |
| 3 | Tartu Ulikool | 10 | 6 | 4 | 60,0% | 82,1 | 81,8 | +0,3 | 105,4 | 77,9 | 77,6 | 50,1% | 30,3% | 70,1% | 39,2 | 17,8 | 4,5 | 2,5 | 12,0 | 22,3 |
| 4 | Parnu | 11 | 5 | 6 | 45,5% | 77,9 | 75,5 | +2,5 | 127,8 | 61,0 | 59,1 | 68,9% | 32,2% | 91,1% | 68,0 | 38,0 | 6,5 | 62,2 | 15,4 | 21,3 |
| 5 | Viimsi | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 77,0 | 92,3 | -15,3 | 93,4 | 82,4 | 98,8 | 48,0% | 41,0% | 71,7% | 26,0 | 16,0 | 6,0 | 1,3 | 13,7 | 23,7 |
| 6 | Keila Coolbet | 6 | 0 | 6 | 0,0% | 75,8 | 96,3 | -20,5 | 95,3 | 79,6 | 101,1 | 50,8% | 28,5% | 75,0% | 28,0 | 11,2 | 7,5 | 2,5 | 12,3 | 19,7 |
| Средние показатели по всей лиге: | 81,0 | 81,0 | 0.0 | 111,0 | 73,0 | 73,0 | 60,0% | 32,8% | 83,0% | 49,8 | 27,8 | 6,3 | 20,7 | 14,1 | 22,0 | |||||
Последние результаты
Ближайшие матчи KML
| В ближайшее время запланированных матчей нет. |