Средние показатели команд в лиге (2024-2025)
Нажмите на заголовок колонки для сортировки| # | Команда | Игр | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyon(W) | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 87,5 | 70,8 | +16,8 | 101,8 | 86,0 | 69,5 | 53,5% | 33,6% | 76,0% | 38,0 | 18,8 | 11,8 | 1,5 | 16,2 | 17,5 |
| 2 | Ostrava(W) | 6 | 4 | 2 | 66,7% | 80,5 | 67,8 | +12,7 | 99,6 | 80,8 | 68,1 | 50,8% | 31,6% | 79,4% | 38,5 | 16,8 | 12,2 | 2,7 | 17,3 | 18,3 |
| 3 | Polonia Warszawa(W) | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 84,6 | 73,4 | +11,2 | 100,4 | 84,3 | 73,1 | 50,4% | 33,6% | 69,0% | 40,4 | 21,2 | 11,4 | 2,2 | 14,8 | 20,4 |
| 4 | Frankivsk Halichina(W) | 5 | 0 | 5 | 0,0% | 54,6 | 94,4 | -39,8 | 98,7 | 55,3 | 95,6 | 32,9% | 25,8% | 75,6% | 26,0 | 9,6 | 10,0 | 0,8 | 22,0 | 14,6 |
| Средние показатели по всей лиге: | 76,5 | 76,5 | 0.0 | 100,0 | 76,4 | 76,4 | 47,8% | 31,0% | 74,9% | 35,8 | 16,5 | 11,3 | 1,9 | 17,6 | 17,8 | |||||
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 12.03.2025 | Ostrava(W) - Nyon(W) | 80:82 |
| 02.02.2025 | Polonia Warszawa(W) - Ostrava(W) | 68:77 |
| 01.02.2025 | Frankivsk Halichina(W) - Polonia Warszawa(W) | 69:89 |
| 31.01.2025 | Ostrava(W) - Frankivsk Halichina(W) | 101:37 |
| 12.01.2025 | Frankivsk Halichina(W) - Nyon(W) | 44:95 |
| 11.01.2025 | Ostrava(W) - Frankivsk Halichina(W) | 73:56 |
| 10.01.2025 | Nyon(W) - Ostrava(W) | 94:77 |
| 06.12.2024 | Frankivsk Halichina(W) - Polonia Warszawa(W) | 67:114 |
| 04.12.2024 | Polonia Warszawa(W) - Nyon(W) | 82:79 |
| 08.11.2024 | Polonia Warszawa(W) - Ostrava(W) | 70:75 |
Ближайшие матчи European League Women
| В ближайшее время запланированных матчей нет. |