Средние показатели команд в лиге (2025-2026)
Нажмите на заголовок колонки для сортировки| # | Команда | Игр | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana(W) | 29 | 28 | 1 | 96,6% | 72,9 | 52,1 | +20,8 | 96,8 | 75,3 | 53,8 | 45,4% | 30,0% | 64,3% | 46,4 | 19,1 | 9,9 | 2,6 | 16,1 | 12,6 |
| 2 | Pavlodar(W) | 35 | 20 | 15 | 57,1% | 71,0 | 68,5 | +2,5 | 112,6 | 63,0 | 60,9 | 37,0% | 38,3% | 66,7% | 40,2 | 16,8 | 12,1 | 2,2 | 20,9 | 16,2 |
| 3 | Okzhetpes(W) | 28 | 16 | 12 | 57,1% | 65,6 | 59,0 | +6,5 | 90,8 | 72,2 | 65,0 | 46,6% | 27,6% | 70,7% | 35,6 | 16,3 | 11,1 | 2,8 | 17,0 | 16,7 |
| 4 | Turan(W) | 27 | 14 | 13 | 51,9% | 63,1 | 64,4 | -1,2 | 100,6 | 62,8 | 64,0 | 44,5% | 20,3% | 67,1% | 39,2 | 14,3 | 12,9 | 2,0 | 21,6 | 19,7 |
| 5 | Barsy Atyrau(W) | 32 | 13 | 19 | 40,6% | 64,7 | 66,7 | -1,9 | 97,7 | 66,3 | 68,3 | 41,9% | 24,4% | 63,8% | 38,8 | 14,7 | 10,2 | 1,2 | 17,5 | 18,9 |
| 6 | Aktau(W) | 25 | 6 | 19 | 24,0% | 60,7 | 70,8 | -10,2 | 108,6 | 55,9 | 65,2 | 38,0% | 30,2% | 57,8% | 41,6 | 18,9 | 9,6 | 2,4 | 24,0 | 14,1 |
| 7 | Zhetysu(W) | 22 | 2 | 20 | 9,1% | 58,0 | 81,7 | -23,7 | 102,4 | 56,6 | 79,8 | 37,7% | 18,5% | 64,6% | 33,9 | 16,5 | 11,4 | 1,3 | 20,4 | 17,2 |
| Средние показатели по всей лиге: | 65,7 | 65,7 | 0.0 | 101,5 | 64,7 | 64,7 | 41,3% | 27,9% | 65,0% | 39,6 | 16,6 | 11,0 | 2,1 | 19,5 | 16,5 | |||||
Последние результаты
Ближайшие матчи National League Women
| В ближайшее время запланированных матчей нет. |