USA: NBA

Обзор текущего игрового сезона 2026-2027

В сезоне 2026-2027 чемпионата USA (NBA) на основе 33 сыгранных матчей средний тотал игры составляет 231,0 очка (Хозяева: 115,0, Гости: 116,0, процент побед хозяев: 51,5%). Средний темп лиги — 131,7 владений за матч, средний атакующий рейтинг (Off. Rating) — 87,7, реализация бросков: 55,4% двухочковых, 33,5% трёхочковых и 77,2% штрафных.

Средние показатели команд в лиге (2026-2027)

Нажмите на заголовок колонки для сортировки
# Команда Игр W L Win% PTS OPP +/- Pace OffRtg DefRtg 2P% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PF
1 Toronto Raptors 2 2 0 100,0% 123,5 97,0 +26,5 143,2 86,2 67,7 53,0% 26,2% 80,6% 52,0 28,0 13,5 6,0 13,0 30,0
2 Portland Trail Blazers 2 2 0 100,0% 126,0 101,5 +24,5 128,1 98,4 79,3 61,1% 34,7% 77,1% 50,5 31,0 10,0 3,0 13,0 19,5
3 Minnesota Timberwolves 2 2 0 100,0% 123,0 99,5 +23,5 134,0 91,8 74,3 48,6% 40,2% 59,3% 56,5 26,5 9,5 3,0 13,0 22,5
4 Los Angeles Lakers 2 2 0 100,0% 126,0 111,0 +15,0 127,9 98,5 86,8 67,0% 41,7% 82,7% 40,0 28,5 12,0 7,0 19,5 23,5
5 Memphis Grizzlies 2 2 0 100,0% 117,0 105,5 +11,5 128,0 91,4 82,4 52,8% 38,4% 76,0% 51,0 25,0 7,5 7,0 19,0 28,0
6 Philadelphia 76ers 2 2 0 100,0% 120,5 111,0 +9,5 144,6 83,3 76,8 47,5% 36,1% 79,7% 42,0 25,0 12,0 2,5 13,5 23,0
7 San Antonio Spurs 2 2 0 100,0% 116,5 108,0 +8,5 123,8 94,1 87,2 55,0% 36,4% 83,0% 43,0 29,5 11,5 6,5 13,0 18,5
8 Detroit Pistons 1 1 0 100,0% 128,0 111,0 +17,0 124,8 102,6 88,9 56,9% 47,4% 80,0% 53,0 34,0 8,0 7,0 19,0 24,0
9 Oklahoma City Thunder 1 1 0 100,0% 96,0 84,0 +12,0 111,2 86,4 75,6 48,1% 25,6% 92,9% 46,0 22,0 12,0 9,0 12,0 22,0
10 Boston Celtics 1 1 0 100,0% 107,0 103,0 +4,0 110,0 97,2 93,6 52,1% 38,5% 75,0% 37,0 25,0 7,0 4,0 10,0 22,0
11 Atlanta Hawks 3 2 1 66,7% 124,7 109,0 +15,7 132,3 94,3 82,4 59,6% 34,6% 74,7% 44,0 33,3 11,7 3,0 14,0 24,3
12 Houston Rockets 3 2 1 66,7% 119,7 111,7 +8,0 124,0 96,5 90,0 56,4% 39,6% 78,1% 41,7 26,7 9,0 3,0 14,7 21,7
13 Washington Wizards 3 2 1 66,7% 118,0 116,0 +2,0 141,3 83,5 82,1 57,1% 28,6% 82,7% 44,0 25,7 8,7 6,3 14,7 23,7
14 Charlotte Hornets 3 2 1 66,7% 102,0 113,7 -11,7 119,6 85,3 95,0 53,2% 29,8% 88,5% 45,7 23,0 6,3 5,3 20,3 20,7
15 Los Angeles Clippers 2 1 1 50,0% 119,0 110,5 +8,5 132,8 89,6 83,2 58,1% 41,7% 71,4% 42,0 26,5 13,5 4,5 21,0 22,5
16 Cleveland Cavaliers 2 1 1 50,0% 115,5 117,5 -2,0 143,0 80,8 82,2 56,6% 34,3% 75,8% 45,5 24,5 9,0 8,5 22,0 25,5
17 Denver Nuggets 2 1 1 50,0% 112,5 115,5 -3,0 134,4 83,7 85,9 53,8% 29,9% 72,1% 52,0 21,5 8,0 4,0 16,5 25,5
18 Indiana Pacers 2 1 1 50,0% 114,0 120,5 -6,5 134,5 84,7 89,6 60,3% 26,2% 70,2% 42,5 28,0 7,5 5,0 16,0 22,0
19 Utah Jazz 2 1 1 50,0% 111,5 121,0 -9,5 135,5 82,3 89,3 56,5% 35,8% 71,2% 40,0 28,0 6,5 8,5 18,0 22,0
20 Phoenix Suns 2 1 1 50,0% 107,0 123,0 -16,0 121,4 88,1 101,3 59,4% 29,0% 75,6% 40,5 23,5 9,5 5,5 15,0 19,5
21 Dallas Mavericks 3 1 2 33,3% 112,3 118,3 -6,0 121,0 92,8 97,8 60,3% 36,4% 71,9% 40,3 25,7 10,0 7,0 17,7 23,7
22 Chicago Bulls 3 1 2 33,3% 114,7 128,0 -13,3 146,7 78,2 87,3 55,9% 22,6% 84,1% 48,3 23,3 8,7 4,0 17,7 25,3
23 New Orleans Pelicans 3 0 3 0,0% 124,7 128,0 -3,3 140,1 89,0 91,4 56,9% 30,9% 86,2% 45,3 24,7 11,7 5,3 15,7 27,3
24 New York Knicks 1 0 1 0,0% 103,0 107,0 -4,0 114,2 90,2 93,7 50,0% 40,0% 71,4% 44,0 27,0 6,0 2,0 16,0 23,0
25 Brooklyn Nets 2 0 2 0,0% 112,0 117,5 -5,5 131,9 84,9 89,1 43,9% 40,0% 80,8% 43,0 22,5 9,0 3,0 20,0 27,5
26 Milwaukee Bucks 3 0 3 0,0% 119,0 129,0 -10,0 133,3 89,3 96,8 55,3% 37,2% 70,1% 49,0 25,7 5,0 4,0 19,0 27,3
27 Golden State Warriors 3 0 3 0,0% 111,7 123,0 -11,3 130,2 85,7 94,4 49,3% 33,6% 79,5% 40,3 24,0 12,0 4,0 16,7 22,7
28 Orlando Magic 2 0 2 0,0% 109,0 123,5 -14,5 135,8 80,3 91,0 63,3% 26,6% 70,7% 41,0 26,5 8,5 3,5 18,0 27,0
29 Miami H. 3 0 3 0,0% 109,0 124,7 -15,7 131,9 82,6 94,5 52,7% 30,3% 77,2% 40,0 24,3 8,0 5,0 14,3 24,7
30 Sacramento Kings 2 0 2 0,0% 108,0 124,5 -16,5 134,8 80,1 92,4 53,0% 27,1% 75,9% 42,0 21,5 7,5 1,0 15,5 23,0
Средние показатели по всей лиге: 115,5 115,5 0.0 131,7 87,7 87,7 55,4% 33,5% 77,2% 44,6 25,9 9,3 4,8 16,4 23,8

Последние результаты

ДатаМатчСчёт
24.10.2026 Phoenix Suns - Golden State Warriors 131:122
24.10.2026 Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 141:135
24.10.2026 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 106:122
24.10.2026 Chicago Bulls - Washington Wizards 120:124
24.10.2026 Atlanta Hawks - Houston Rockets 114:121
24.10.2026 Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 127:116
24.10.2026 Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 125:121
24.10.2026 Charlotte Hornets - Miami H. 115:110
23.10.2026 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 128:120
23.10.2026 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 117:125
23.10.2026 Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 111:108
23.10.2026 New Orleans Pelicans - Utah Jazz 119:120
23.10.2026 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 132:125
23.10.2026 Detroit Pistons - Miami H. 128:111
23.10.2026 Toronto Raptors - Washington Wizards 112:102
23.10.2026 Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 115:93
23.10.2026 Dallas Mavericks - Indiana Pacers 121:105
23.10.2026 Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 128:81
23.10.2026 Houston Rockets - San Antonio Spurs 110:111
23.10.2026 New York Knicks - Boston Celtics 103:107
22.10.2026 Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 84:96
22.10.2026 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 106:114
21.10.2026 Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 96:121
21.10.2026 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 83:124
21.10.2026 Dallas Mavericks - Houston Rockets 110:128
21.10.2026 Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 123:120
21.10.2026 Utah Jazz - Memphis Grizzlies 103:123
21.10.2026 Chicago Bulls - Toronto Raptors 92:135
21.10.2026 Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 110:103
21.10.2026 Milwaukee Bucks - Washington Wizards 116:128
21.10.2026 Atlanta Hawks - Orlando Magic 132:125
21.10.2026 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 105:127
21.10.2026 Minnesota Timberwolves - Miami H. 131:106