League Team Averages (2026-2027)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 98.0 | 88.9 | +9.1 | 106.2 | 92.2 | 83.7 | 58.3% | 37.3% | 75.8% | 37.4 | 19.1 | 5.7 | 4.1 | 12.0 | 19.3 |
| 2 | KTP Kotka Basket | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 95.4 | 85.7 | +9.8 | 102.6 | 93.0 | 83.5 | 54.8% | 37.9% | 87.8% | 35.8 | 16.9 | 6.4 | 2.0 | 12.3 | 18.2 |
| 3 | Honka | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 102.0 | 97.4 | +4.6 | 109.8 | 92.9 | 88.8 | 59.8% | 34.3% | 74.4% | 34.6 | 20.6 | 9.1 | 2.6 | 11.1 | 21.4 |
| 4 | Salon Vilpas | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 87.0 | 79.1 | +7.9 | 99.8 | 87.2 | 79.3 | 54.9% | 33.3% | 79.0% | 34.5 | 17.6 | 7.0 | 2.9 | 13.5 | 19.9 |
| 5 | Pyrinto Tampere | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 87.1 | 87.0 | +0.1 | 100.4 | 86.8 | 86.7 | 51.5% | 32.5% | 78.4% | 34.9 | 16.1 | 5.2 | 4.6 | 11.1 | 19.4 |
| 6 | Kataja | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 86.2 | 86.5 | -0.2 | 95.9 | 90.0 | 90.2 | 52.1% | 33.9% | 76.0% | 35.9 | 17.2 | 5.0 | 2.8 | 10.5 | 19.9 |
| 7 | Lahti Basketball | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 80.5 | 86.1 | -5.6 | 101.6 | 79.2 | 84.8 | 49.6% | 28.0% | 69.5% | 36.6 | 15.9 | 8.5 | 3.0 | 14.0 | 18.8 |
| 8 | Helsinki Seagulls | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 79.6 | 86.9 | -7.2 | 99.2 | 80.3 | 87.6 | 52.0% | 30.1% | 68.2% | 34.0 | 20.1 | 8.0 | 3.6 | 12.9 | 17.2 |
| 9 | Karhu Basket | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 83.0 | 85.4 | -2.4 | 98.9 | 84.0 | 86.4 | 53.7% | 32.1% | 71.5% | 35.1 | 17.3 | 7.8 | 3.4 | 13.8 | 17.1 |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 87.7 | 92.0 | -4.3 | 92.4 | 94.8 | 99.5 | 60.6% | 36.3% | 74.0% | 28.7 | 18.3 | 8.7 | 2.3 | 12.6 | 17.1 |
| 11 | Bisons Loimaa | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 75.6 | 85.7 | -10.1 | 89.6 | 84.4 | 95.7 | 51.0% | 28.7% | 74.0% | 31.3 | 12.6 | 7.3 | 1.6 | 11.0 | 16.9 |
| 12 | Kouvot Kouvola | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 86.4 | 90.7 | -4.2 | 101.1 | 85.5 | 89.7 | 54.4% | 34.6% | 73.0% | 30.7 | 16.9 | 10.7 | 2.3 | 14.8 | 17.6 |
| Overall League Averages: | 87.8 | 87.8 | 0.0 | 100.0 | 87.8 | 87.8 | 54.5% | 33.5% | 75.4% | 34.1 | 17.5 | 7.5 | 3.0 | 12.5 | 18.6 | |||||
Latest Results
Upcoming Korisliiga Games
|
Bisons Loimaa — Lahti Basketball
2026-11-04
|
STATS |
|
Kipina — KTP Kotka Basket
2026-11-04
|
STATS |
|
UU-Korihait Uusikaupunki — Karhu Basket
2026-11-04
|
STATS |