Average team performance in the league
| Team | Games | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum(W) | 1 | 69 | 17 | 44 | 5 | 1 | 24 |
| Emlak Konut Gelisim 2(W) | 1 | 83 | 19 | 31 | 11 | 1 | 15 |
| Fenerbahce 2(W) | 1 | 67 | 17 | 23 | 6 | 3 | 18 |
| Gallardo(W) | 1 | 59 | 13 | 30 | 14 | 2 | 13 |
| Istanbul Utku(W) | 1 | 51 | 24 | 24 | 5 | 1 | 22 |
| Kirklareli(W) | 1 | 76 | 27 | 27 | 11 | 0 | 24 |
| Mersin(W) | 1 | 79 | 24 | 24 | 9 | 0 | 22 |
| TED Ankara(W) | 1 | 63 | 26 | 26 | 7 | 0 | 19 |
League average
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 16 | 29 | 8 | 1 | 20 |
Latest results
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 12.10 | Gallardo(W) - Istanbul Utku(W) | 59:51 |
| 12.10 | Fenerbahce 2(W) - Kirklareli(W) | 67:76 |
| 11.10 | Emlak Konut Gelisim 2(W) - TED Ankara(W) | 83:63 |
| 10.10 | Bodrum(W) - Mersin(W) | 69:79 |
Upcoming matches of TKBL Women
|
Istanbul Utku(W) — Konya Basket W
2026-10-17
|
ANALYSIS |
|
TED Ankara(W) — Bodrum(W)
2026-10-17
|
ANALYSIS |