League Team Averages (2025-2026)
Click any column header to sort| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaiteros del Zulia | 33 | 24 | 9 | 72.7% | 84.7 | 77.4 | +7.3 | 97.8 | 86.6 | 79.1 | 52.2% | 34.9% | 68.2% | 36.2 | 16.6 | 10.7 | 3.4 | 12.0 | 20.3 |
| 2 | Cocodrilos | 35 | 25 | 10 | 71.4% | 81.6 | 76.3 | +5.3 | 97.1 | 84.0 | 78.6 | 54.3% | 31.3% | 68.7% | 37.9 | 17.5 | 7.5 | 2.4 | 12.5 | 20.1 |
| 3 | Marinos | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 79.0 | 74.6 | +4.4 | 93.7 | 84.2 | 79.5 | 51.7% | 32.6% | 69.2% | 37.3 | 15.7 | 8.0 | 3.8 | 12.3 | 20.1 |
| 4 | Spartans | 29 | 17 | 12 | 58.6% | 83.0 | 80.0 | +2.9 | 100.8 | 82.3 | 79.4 | 51.1% | 34.4% | 71.1% | 34.8 | 17.5 | 9.7 | 2.9 | 12.8 | 19.2 |
| 5 | Guaiqueries | 42 | 24 | 18 | 57.1% | 78.6 | 73.9 | +4.7 | 93.3 | 84.3 | 79.2 | 51.8% | 32.3% | 69.5% | 36.8 | 15.9 | 8.0 | 2.4 | 11.8 | 21.1 |
| 6 | Trotamundos | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 81.8 | 78.9 | +2.9 | 98.3 | 83.2 | 80.3 | 53.2% | 33.4% | 72.2% | 35.7 | 17.0 | 7.3 | 1.9 | 13.1 | 21.7 |
| 7 | Pioneros | 29 | 14 | 15 | 48.3% | 78.3 | 79.8 | -1.6 | 98.6 | 79.4 | 80.9 | 52.3% | 33.2% | 69.2% | 35.4 | 14.7 | 6.0 | 3.2 | 13.8 | 19.0 |
| 8 | Brillantes | 31 | 14 | 17 | 45.2% | 81.7 | 84.0 | -2.3 | 101.0 | 80.8 | 83.1 | 50.6% | 34.3% | 73.5% | 33.8 | 16.4 | 7.0 | 2.6 | 13.6 | 20.9 |
| 9 | Heroes de Falcon | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 83.0 | 81.7 | +1.2 | 101.2 | 82.0 | 80.8 | 52.7% | 33.0% | 76.1% | 36.3 | 15.6 | 8.2 | 3.5 | 14.0 | 20.4 |
| 10 | Diablos | 23 | 8 | 15 | 34.8% | 81.6 | 86.3 | -4.7 | 99.9 | 81.6 | 86.3 | 49.6% | 30.2% | 70.0% | 36.7 | 18.7 | 8.0 | 2.0 | 12.8 | 17.4 |
| 11 | Piratas de La Guaira | 23 | 8 | 15 | 34.8% | 79.6 | 86.7 | -7.1 | 100.7 | 79.0 | 86.1 | 50.4% | 30.4% | 60.5% | 36.3 | 13.9 | 7.7 | 2.8 | 11.5 | 19.2 |
| 12 | Centauros | 25 | 6 | 19 | 24.0% | 75.7 | 85.2 | -9.5 | 97.8 | 77.4 | 87.1 | 51.0% | 31.6% | 62.6% | 32.9 | 14.8 | 5.4 | 2.4 | 13.7 | 18.7 |
| 13 | Panteras | 24 | 1 | 23 | 4.2% | 74.8 | 90.0 | -15.2 | 99.7 | 75.0 | 90.2 | 44.8% | 30.2% | 61.8% | 34.9 | 12.6 | 7.5 | 2.1 | 12.5 | 18.8 |
| Overall League Averages: | 80.3 | 80.3 | 0.0 | 98.1 | 81.9 | 81.9 | 51.3% | 32.5% | 68.9% | 35.9 | 16.0 | 7.8 | 2.7 | 12.7 | 19.9 | |||||
Latest Results
Upcoming SPB Games
| No upcoming games scheduled right now. |