Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 1 | 95 | 23 | 27 | 9 | 1 | 28 |
| AEK Larnaca | 2 | 87 | 19 | 19 | 12 | 4 | 15 |
| Absheron Lions | 1 | 88 | 18 | 18 | 7 | 2 | 15 |
| Alba Berlin | 2 | 100 | 24 | 20 | 10 | 3 | 21 |
| Antwerp Giants | 1 | 99 | 19 | 20 | 14 | 7 | 21 |
| Bakken Bears | 2 | 80 | 10 | 22 | 12 | 5 | 22 |
| Bamberg | 2 | 77 | 20 | 17 | 12 | 2 | 24 |
| Batumi | 2 | 82 | 16 | 29 | 8 | 2 | 22 |
| Benfica | 2 | 88 | 16 | 26 | 8 | 6 | 26 |
| Bilbao | 2 | 94 | 26 | 25 | 12 | 0 | 26 |
| Bnei Herzliya | 1 | 75 | 20 | 20 | 9 | 1 | 18 |
| Bonn | 1 | 78 | 17 | 26 | 12 | 3 | 21 |
| Breogan | 3 | 114 | 26 | 22 | 10 | 2 | 24 |
| CSM Oradea | 3 | 95 | 22 | 20 | 14 | 2 | 21 |
| Cholet | 2 | 92 | 19 | 26 | 12 | 4 | 23 |
| Cibona | 1 | 96 | 21 | 18 | 9 | 2 | 24 |
| Denizli Basket | 1 | 98 | 24 | 24 | 10 | 3 | 24 |
| Dziki | 2 | 109 | 26 | 26 | 10 | 0 | 26 |
| Dziki Warszawa | 4 | 103 | 20 | 24 | 10 | 2 | 23 |
| FC Porto | 1 | 74 | 22 | 22 | 12 | 1 | 17 |
| Fribourg Olympic | 1 | 85 | 19 | 27 | 17 | 6 | 23 |
| Galatasaray | 1 | 76 | 22 | 22 | 11 | 4 | 15 |
| Geneva Lions | 1 | 78 | 17 | 17 | 10 | 1 | 25 |
| Glint Korfez | 1 | 91 | 22 | 25 | 10 | 2 | 19 |
| Hapoel Holon | 2 | 82 | 16 | 21 | 6 | 6 | 28 |
| Igokea | 2 | 79 | 18 | 22 | 10 | 4 | 23 |
| Joventut Badalona | 1 | 86 | 26 | 27 | 12 | 1 | 24 |
| Juventus | 1 | 69 | 16 | 17 | 10 | 0 | 26 |
| Kolossos Rhodes | 2 | 79 | 17 | 17 | 5 | 0 | 23 |
| Korfez Basket | 2 | 92 | 20 | 23 | 13 | 3 | 22 |
| Legia | 1 | 62 | 17 | 17 | 7 | 2 | 19 |
| Levice | 2 | 87 | 16 | 28 | 11 | 2 | 25 |
| Manchester | 1 | 74 | 25 | 25 | 6 | 3 | 19 |
| Manchester Basketball | 2 | 79 | 16 | 24 | 6 | 2 | 18 |
| Murcia | 2 | 86 | 22 | 30 | 12 | 4 | 19 |
| Nanterre | 2 | 88 | 25 | 26 | 16 | 2 | 24 |
| Opava | 2 | 99 | 18 | 22 | 11 | 2 | 32 |
| Oradea | 1 | 95 | 24 | 24 | 12 | 0 | 17 |
| Pardubice | 1 | 65 | 22 | 22 | 17 | 1 | 20 |
| Peristeri | 2 | 89 | 24 | 23 | 8 | 6 | 19 |
| Promitheas | 3 | 86 | 21 | 23 | 6 | 1 | 25 |
| Reggio Emilia | 1 | 82 | 22 | 30 | 8 | 5 | 18 |
| Rilski Sportist | 1 | 80 | 13 | 13 | 5 | 1 | 20 |
| Rytas | 2 | 74 | 14 | 28 | 8 | 2 | 14 |
| Sabah Baku | 2 | 78 | 26 | 26 | 5 | 3 | 24 |
| Salon Vilpas | 4 | 93 | 15 | 22 | 12 | 2 | 24 |
| Slavia Prague ERA NBK | 2 | 86 | 17 | 18 | 10 | 1 | 26 |
| Spartak Subotica | 2 | 90 | 18 | 27 | 12 | 2 | 22 |
| Strasbourg | 1 | 100 | 24 | 22 | 10 | 3 | 14 |
| Szombathely | 1 | 93 | 21 | 21 | 10 | 4 | 24 |
| Trabzonspor | 2 | 96 | 23 | 21 | 6 | 6 | 24 |
| Unicaja | 1 | 105 | 30 | 30 | 6 | 4 | 17 |
| VEF Riga | 3 | 98 | 17 | 24 | 9 | 2 | 24 |
| Varese | 2 | 70 | 18 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| Vechta | 6 | 88 | 15 | 25 | 10 | 2 | 22 |
| Vienna Basket | 1 | 82 | 21 | 21 | 11 | 0 | 24 |
| Vilpas | 1 | 90 | 24 | 24 | 9 | 0 | 23 |
| Wurzburg | 2 | 73 | 17 | 23 | 7 | 3 | 22 |
| Zwolle | 1 | 78 | 27 | 27 | 4 | 2 | 24 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 18 | 23 | 10 | 3 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 14.10 | Spartak Subotica - Hapoel Holon | 84:86 |
| 14.10 | Trabzonspor - Sabah Baku | 100:83 |
| 14.10 | Bilbao - Slavia Prague ERA NBK | 97:86 |
| 14.10 | Cholet - Vechta | 84:66 |
| 14.10 | Bamberg - Murcia | 67:86 |
| 13.10 | Varese - Peristeri | 82:85 |
| 13.10 | Alba Berlin - Igokea | 90:79 |
| 13.10 | Nanterre - Rytas | 93:65 |
| 07.10 | Slavia Prague ERA NBK - Alba Berlin | 86:110 |
| 07.10 | Antwerp Giants - Szombathely | 99:93 |
| 07.10 | Juventus - Unicaja | 69:105 |
| 07.10 | Trabzonspor - Nanterre | 93:83 |
| 07.10 | Spartak Subotica - Vechta | 96:64 |
| 07.10 | Bonn - FC Porto | 78:74 |
| 07.10 | AEK Athens - Salon Vilpas | 95:93 |